·þÎñÈÈÏß
135-0983-1315
×°±¸Ãû³Æ | ϸÃÜÈȷ翾Ïä |
×°±¸ÐͺŠ| XHMO-3 |
»ų́µçÔ´ | AC380V 6KVA |
Äڳߴç | ³¤600¡Á¿í500¡Á¸ß900mm |
Íâ³ß´ç | ³¤960¡Á¿í720¡Á¸ß1580mm£¨ÒÔʵÎïΪ׼£© |
ζȷ¶Î§ | RT-250¡æ£¨300¡æ£© |
ÉýÎÂʱ¼ä | 20min |
»ų́¶¨Î» | ×°ÖóÐÖØM20½Å±£¬ 3´ç½Å±Àû±ã×°±¸µÄÀο¿ºÍ¶à¶ÎÆ´½Ó¡£ |
ÄÚÏä²ÄÖÊ | SUS430#£¨SUS304#£©¾µÃæ²»Ðâ¸Ö |
ÍâÏä²ÄÖÊ | SS41#¸Ö°åÇá·ÀÐâ´¦Öóͷ£ºó¸ßηÛÌ忾·Û |
ÔÈ³Æ¶È | ¡À1.5%£¨¿ÕÔزâÊÔ£© |
»ų́ÑÕÉ« | ¾·ÀÐâ´¦Öóͷ£ºó¾²µç¸ßηÛÌåͿװ£¬Õû»úΪ×ÞÎƻҰ×É«¡£ |
±£ÎÂÖÊÁÏ | °×É«¹èËáÂÁ±£Î£¬±£Î²ãºñ¶È100mm£¬±£ÎÂÕÖºñ¶È40mm |
ÃÅÃÜ·âÌõ | ?20mmÄ͸߹轺ÃÜ·âÌõÃÜ·â´¦Öóͷ££¬ÑŹÛÎÞÎÛȾ¡£ |
οØϵͳ | ÖÇÄÜοØÆ÷ÅäºÏ¹Ì̬µ÷½âÆ÷¿ØÖÆ, ¾ß±¸×Ô¶¯Õû¶¨ºÍPID²ÎÊýµÄ×Ô¶¯Ð£Õý¹¦Ð§£¬ÊäÈëģʽΪϸÃÜ ¡£ |
ÔË·ç·½·¨ | ¾ÓÉ·çµÀÊèÉ¢ºó×óÓÒÔ˷磬ѻ·ÔË·çÉè¼Æ£¬ÔȳÆÐԼѡ£ |
ÔË·çµç»ú | ³¤ÖáÐ͸ßÎÂÂí´ï4×éÅäÇ¿Á¦ÐͶàÒíʽ·çÂÖ¡£ |
½øÅÅ·ç¿Ú | ½ø·ç¿Ú£º¡é90mmµ÷Àí·çÅÌ£¬ÅÅ·ç¿Ú£º¡é90mm¿Éµ÷Àí·ç·§ |
¼ÓÈÈÆ÷ | 304²»Ðâ¸ÖµçÈÈ¹Ü |
¼ÓÈȹ¦ÂÊ | 10KW, ºãÎÂ״̬¹¦ÂÊ£º5KW. |
ÉýÎÂËÙÂÊ | Ô¼5¡æ/min,¿Õ¯³£Î¡«200¡æÔ¼Ðèʱ¼ä20·ÖÖÓ |
ÔËËÍÁ´°å | ¿í500mm201#T2.0mm²»Ðâ¸ÖÕÛÍäÁ´°å¡£ |
ÔËËÍËÙÂÊ | ºæ¸Éʱ¼ä20·ÖÖÓ£¬³£ÓÃ50-500mm/miní§Òâµ÷Àí¡£ |
ÔËËͶ¯Á¦ | ¼õËÙµç»úÅäÒ×ÄܱäƵÆ÷µ÷ËÙ¡£ |
Çå¾²±£»¤ | ³¬ÎÂ×èÖ¹¼ÓÈȲ¢¾¯±¨×°Öá¢Âí´ï¡¢µçÈȹýµçÁ÷±£»¤¡¢¿ØÖƻط¶Ì·¼°¹ýÔر£»¤¡¢Ð¹µç¶Ï·Æ÷¡¢µçÔ´ÄæÏò±ÜÃâÆ÷µÈ¡ºÏºõ¹ú¼ÊÇå¾²±ê×¼¡£ |
·À»¤±êʶ | ËùÓдøµçÍⶲ¿Î»¼Ó×°¾øÔµ±£»¤ÕÖ£¬Î£ÏÕ´¦ÌùÓо¯Ê¾±êʶ£¬µç¹ñ·À»¤Æ·¼¶IP54¡£ |
ʹÓÃÌõ¼þ | Ö÷µçÔ´½ÓÄÉAC 220V/380V/ 50Hz ÈýÏàÎåÏßÖÆ£¬ÇéÐÎÏà¶Ôʪ¶È40%-50%,ζÈΪ20-30ÉãÊ϶ȡ£ |
ÆæÒìÐÔÄÜ | ¿Í»§¿ÉÑ¡ÉèÖà |
ÄÚµ¨È«²»Ðâ¸Öë²»¡º¸Âúº¸£¬±ÜÃâ»ų́×ÔÉí±¬·¢»Ò³¾£»ÄÚ²¿Çå½àÎÞ³¾£» Ë«Öس¬Î±£»¤,Çå¾²¸ü¿É¿¿£» ÄÚ²¿ÈÈ·çÑ»·£¬ºæ¿¾Îï¼þÊÜÈÈÔȳƣ» ÉýÎÂʱ¼ä¿ì,ζÈÎȹ̾«×¼£» º£ÄÚÒ»Á÷µÄ¸ôÈÈ¡¢¶ÏÈÈ¡¢±£ÎÂÊÖÒÕ£¬ÃÜ·âЧ¹ûÓÅ£» »úÌåÍâ¿Çζȵͣ¬¶ÔÊÒÄÚÇéÐÎζÈÓ°Ïì½ÏС£» ¶àÖÖ¼ÓÈȼ°Ô˷緽ƾ֤²úÆ·É趨£»½ÚÄÜÊ¡µç¡¢Çå¾²»·±£¡£ | ¿É³äµªÆøÆø·Õ±£»¤,¸æ¿¢ÎÞÑõ»¯ºæ¿¾ÇéÐΡ£ ¿ØÖÆϵͳ¡¢ÁÏÅÌ¡¢ÍƳµ¿ÉÒÀ¿Í»§ÐèҪѡÔñÅ䱸¡£ ÑÕÉ«Ñ¡ÔñͼÀý ¿Í»§¿ÉÒÔ×ñÕÕÉ«¿¨Ö¸¶¨É«²ÊÖÆ×÷¡£ |
¡ùƾ֤ºæ¿¾²úÆ·´îÅä²î±ðÁÏÅÌ/̨³µ£¬²ÄÖÊÓп¾Æá¡¢µç¶Æ²Êп¡¢²»Ðâ¸ÖµÈ£¬³ß´ç¡¢¹æ¸ñ¿É·Ç±ê¶©ÖÆ£¬½Ó´ýÀ´µç×Éѯ¡£ |
οØÑ¡¹ºÅ䱸
οØÆ÷£¨µ¥¶Î/8¶Î-256¶Î¿É±à³Ìʽ£© | |||
̨ÍåÓîµçοرí | ![]() | ÈÕ±¾Å·Ä·ÁúÖÇÄÜÐÍοرí | ![]() |
ÈÕ±¾Èë¿Ú256¶Î¿É±à³ÌʽŷķÁúοØÒÇ | ![]() | ÈÕ±¾OMRONοØÆ÷ | ![]() |
ζȼͼÒÇ | |||
Èë¿Ú¶àͨµÀ²ÊÆÁÎÞÖ½¼Í¼ÒÇ | ![]() | Èë¿Ú¶àͨµÀÓÐÖ½¼Í¼ÒÇ | ![]() |
Èë¿ÚPARTLOWԲͼζȼͼÒÇ | ![]() | Èë¿ÚYOKOGAWA 48ͨµÀζȼͼÒÇ | ![]() |
¼Í¼×é | |||
ÊÖÌáʽζȼͼÆ÷×é 6µã | ![]() | IR µçÄÔζȼͼÆ÷×é6µã~12µã | ![]() |
¼ÆʱÆ÷ 30·Ö£¬999·Ö(±ê×¼Å䱸)£¬24H£¬99H£¬ÄêÔÂÈտɳÌʽ¼ÆʱÆ÷¡£ | |||
µçÁ¦Êä³ö£¬¿Éƾ֤SSR¡¢SCR¡¢SSPRµÈµçÁ¦×Ô¶¯µ÷½âÆ÷¡£ | |||
´¥ÃþÆÁ+PLC | |||
ÍþÂ×7´ç | ![]() | Proface | ![]() |
ÈýÁâ | ![]() | Î÷ÃÅ×Ó | ![]() |
¹¤¿Ø»úÒÔÌ«ÍøÔ¶³Ì¼à¿Ø | |||
![]() | |||
¼ÆʱÆ÷ 30·Ö£¬999·Ö(±ê×¼Å䱸)£¬24H£¬99H£¬ÄêÔÂÈտɳÌʽ¼ÆʱÆ÷¡£ | |||
µçÁ¦Êä³ö ¿É×°ÖÃSSR¡¢SCR¡¢SSPRµÈµçÁ¦×Ô¶¯µ÷½âÆ÷¡£ |
·ç·ѻ·Í¼Àý
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
µ¥ÃæËÍ·çÐÍ | Ë«ÃæËÍ·çÐÍ | Ë«ÃæËÍ·ç·À±¬ | ÈÈ·øÉäÉÏÉýÐÍ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ÖÜΧ·øÉäÐÍ | ÈÈ·øÉäÕÕÉäÐÍ | ÈÈ·ç·øÉäÐÍ | ÈÈ·ç·øÉäÐÍ |
ÁÏÅÌ¡¢ÍƳµÑ¡ÅäÏîÄ¿
ÁÏÅÌÐÎʽ | |||
³å¿×ÅÌ | ɸÍøÅÌ | Õ¤¸ñÅÌ | |
»î¶¯ÍƳµ | |||
¿¾¼Ü | ¿¾ÏäÍƳµ+ÍÐÅÌ | ×ÓĸÍƳµ |